Heures de départ, valables jusqu'au 13.12.2026 (*Pour Berne: samedis, dimanches et jours fériés)
Horaires TGV + RegioExpress
| Départ | Départ | Départ | ||
Berne* Neuchâtel | 06:23 07:06 |
12:06 |
16:06 | |
| Travers | 07:29 | 12:29 | 16:29 | |
| Pontarlier | 07:58 | 12:58 | 16:58 | |
| Frasne | 08:17 | 13:16 | 17:16 | |
| Paris | 11:08 | 16:04 | 20:04 | |
| Paris | 07:56 | 11:56 | 17:56 | |
| Frasne | 10:50 | 14:50 | 20:50 | |
| Pontarlier | 11:03 | 15:03 | 21:03 | |
| Travers | 11:28 | 15:28 | 21:28 | |
| Neuchâtel | 11:53 | 15:53 | 21:53 | |
| Berne* | 22:30
| |||
